В прошедшем субботнем финале Личного Чемпионата Швеции который проходил в Малилле победу праздновал Андреас Йонссон, который в "Великом Финале" оставил позади себя Фредрика Линдгрена, Антонио Линдбака и Йонаса Давидссона.
1. Andreas Jonsson - 13+3 (3,3,3,1,3)
2. Fredrik Lindgren - 11+2 (3,3,u,2,3)
3. Antonio Lindbaeck - 10+3+1 (t,3,3,2,2)
4. Jonas Davidsson - 12+0 (3,3,2,3,1)
5. Thomas H. Jonasson - 9+2 (2,2,2,1,2)
6. Peter Karlsson - 10+1 (3,1,3,3,0)
7. Linus Sundstroem - 9+0 (2,1,3,0,3)
8. Sebastian Alden - 7 (1,2,1,3,w)
9. Kim Nilsson - 6 (2,0,1,3,0)
10. Daniel Nermark - 6 (2,2,2,d,0)
11. Eric Andersson - 6 (0,1,2,2,1)
12. Daniel Davidsson - 5 (1,2,1,1,u)
13. Mikael Max - 5 (1,w,1,2,1)
14. Anton Rosen - 4 (1,0,1,2)
15. Peter Ljung - 3 (0,0,u,0,3)
16. Ludvig Lindgren - 3 (1,0,0,d,2)
17. Pontus Aspgren - 0 (w,-,-,-,-)
18. David Ruud - 0 (d,-,-,-,-)